Diarect是一家提供诊断试剂原料的高科技企业。公司成立于1998年,由有着20多年自身抗原研发经验的Liedvogel教授和Hanbruck博士联手创建。1993年Haubruck博士利用杆状病毒/Sf9昆虫细胞表达系统成功的研发出人重组抗原--TPO,6年后Diarect是第一家将人重组TPO引进体外诊断市场的公司。
       为我们的客户提供稳定高质量的产品与服务是Diarect的根本理念之一。Diarect分别在2002年和2008年通过了ISO9001:2000和ISO13485:2003质量管理体系认证。在过去20年里,Diarect的专家们始终致力于自身免疫抗原的研发与生产。致病自身抗原的面世有助于我们了解自身免疫疾病的发病机制,为疾病的早期诊断及病程监控提供了有力的依据。
Diarect主要生产人重组抗原,用于自身免疫性疾病的体外诊断。杆状病毒/昆虫细胞表达系统凭借其高表达水平及翻译后修饰功能而被普遍用于表达大规模外源蛋白。通过杆状病毒/昆虫细胞表达的人重组蛋白具有很高的生物活性,其抗原性、免疫原性与人的天然蛋白相似,而从动物中获得的天然蛋白与人天然蛋白存在一定的差异。由于天然蛋白的资源有限、来源各异,导致天然纯化的抗原纯度低、批次之间不一致。而我公司生产的重组抗原纯度高,保证各批次之间的一致性。有些自身抗原标靶是由多个蛋白质或复合物组成。由于蛋白质空间结构的阻碍,单一蛋白也学不能被检测到。重组蛋白的面世使检测单一蛋白成为可能(例如:U1-snRNP Protein A,U1-snRNP Protein C和U1-snRNP Protein 68/70kDa等。
Diarect生产的抗原在质量和灵敏度方面有很好的口碑。以高质产品为理念的实验室设计以及先进一流的设施时我们满足国际质量标准和客户特定要求的关键。
上海博升 供应德国Diarect公司自身免疫疾病抗原,diarect中国授权代理
上海博升 供应德国Diarect公司自身免疫疾病抗原,diarect中国授权代理
上海博升 供应德国Diarect公司自身免疫疾病抗原,diarect中国授权代理
自身免疫疾病类抗原目录
产品货号  | Antigen / 抗原名称  | Clinical Association / 临床相关疾病  | 
| 12100 | Thyroid Peroxidase (TPO) | Graves‘ Disease | 
| 甲状腺过氧化物酶 | 甲状腺机能亢进 | |
| 12200 | Thyroglobulin (non recombinant) | Hashimoto Thyreoiditis | 
| 甲状腺球蛋白(非重组; 人) | 桥本甲状腺炎 | |
| 13000 | U1-snRNP 68/70 kDa | MCTD/SLE | 
| 混合性结缔组织病/系统性红斑狼疮 | ||
| 13100 | U1-snRNP A | MCTD/SLE | 
| 混合性结缔组织病/系统性红斑狼疮 | ||
| 13200 | U1-snRNP C | MCTD/SLE | 
| 混合性结缔组织病/系统性红斑狼疮 | ||
| 13300 | U-snRNP B/B′ | MCTD/SLE | 
| 混合性结缔组织病/系统性红斑狼疮 | ||
| 17500 | Sm (non recombinant; bovine) | SLE | 
| Sm (非重组; 牛) | 系统性红斑狼疮 | |
| 11700 | SmD | SLE | 
| 系统性红斑狼疮 | ||
| 11800 | SmD1 | SLE | 
| 系统性红斑狼疮 | ||
| 11900 | SmD2 | SLE | 
| 系统性红斑狼疮 | ||
| 12000 | SmD3 | SLE | 
| 系统性红斑狼疮 | ||
| 12300 | dsDNA (plasmid) | SLE | 
| 双链DNA | 系统性红斑狼疮 | |
| 14100 | Ribosomal Phosphoprotein P0 | SLE (CNS involvement) | 
| 核糖体磷蛋白 P0 | 系统性红斑狼疮(并发中枢神经系统病变) | |
| 14200 | Ribosomal Phosphoprotein P1 | SLE (CNSinvolvement) | 
| 核糖体磷蛋白 P1 | 系统性红斑狼疮(并发中枢神经系统病变) | |
| 14300 | Ribosomal Phosphoprotein P1 | SLE (CNS involvement) | 
| 核糖体磷蛋白 P2 | 系统性红斑狼疮(并发中枢神经系统病变) | |
| 15400 | Proliferating Cell Nuclear Antigen (PCNA) | SLE | 
| 增殖细胞核抗原 (PCNA) | 系统性红斑狼疮 | |
| 17300 | Ku (p70/p80) | Myositis/Scleroderma Overlap/SLE | 
| 肌炎/硬皮病重叠综合征/系统性红斑狼疮 | ||
| 19700 | Nucleolin | SLE | 
| 系统性红斑狼疮 | ||
| 17400 | Ro/SS-A (60 kDa; recombinant) | SCLE/Neonatal LE/Sj?gren’s Syndrome | 
| Ro/SS-A (60 kDa; 重组) | 亚急性皮肤型红斑狼疮/新生儿红斑狼疮/干燥综合征 | |
| 15500 | Ro/SS-A (60 kDa; non recombinant; bovine) | SCLE/Neonatal LE/Sj?gren’s Syndrome | 
| Ro/SS-A (60 kDa; 非重组; 牛) | 亚急性皮肤型红斑狼疮/新生儿红斑狼疮/干燥综合征 | |
| 12700 | Ro/SS-A (52 kDa) | SCLE/Neonatal LE/Sj?gren’s Syndrome | 
| 亚急性皮肤型红斑狼疮/新生儿红斑狼疮/干燥综合征 | ||
| 12800 | La/SS-B | SCLE/Neonatal LE/Sj?gren’s Syndrome 亚急性皮肤型红斑狼疮/新生儿红斑狼疮/干燥综合征 | 
| 12500 | Centromere Protein B (CENP-B) | Scleroderma (CREST) | 
| 着丝粒蛋白B | 硬皮病/CREST综合征 | |
| 16900 | Centromere Protein A (CENP-A) | Scleroderma (CREST) | 
| 着丝粒蛋白A | 硬皮病/CREST综合征 | |
| 12400 | DNA Topoisomerase I (Scl-70; full length) | Scleroderma (diffuse) | 
| DNA拓扑异构酶I(Scl-70; 全长) | 弥漫性硬皮病 | |
| 14500 | DNA Topoisomerase I (Scl-70; truncated) | Scleroderma (diffuse) | 
| DNA拓扑异构酶I(Scl-70; 截短的) | 弥漫性硬皮病 | |
| 16000 | PM/Scl 100 | Polymyositis/Scleroderma | 
| 多发性肌炎/硬皮病 | ||
| 17000 | PM/Scl 75 | Polymyositis/Scleroderma | 
| 多发性肌炎/硬皮病 | ||
| 12900 | Histidyl-tRNA Synthetase (Jo-1) | Poly/Dermatomyositis | 
| 组氨酰-tRNA合成酶 (Jo-1) | 多发性肌炎/皮肌炎 | |
| 15600 | Threonyl-tRNA Synthetase (PL-7) | Poly/Dermatomyositis | 
| 苏氨酰-tRNA合成酶 (PL-7) | 多发性肌炎/皮肌炎 | |
| 15700 | Alanyl-tRNA Synthetase (PL-12) | Poly/Dermatomyositis | 
| 丙氨酰-tRNA合成酶 (PL-12) | 多发性肌炎/皮肌炎 | |
| 18400 | SRP54 | Poly/Dermatomyositis | 
| 信号识别颗粒的54kDa亚基 | 多发性肌炎/皮肌炎 | |
| 18100 | Mi-2 | Dermatomyositis | 
| 皮肌炎 | ||
| 14400 | Tissue Transglutaminase (tTG; expressedin E. coli) | Celiac Disease | 
| 组织型谷氨酰胺转移酶(在大肠杆菌中表达) | 麸质过敏症 | |
| 15200 | Tissue Transglutaminase (tTG; expressed in Baculovirus/Sf9) | Celiac Disease | 
| 组织型谷氨酰胺转移酶(在昆虫细胞中表达) | 麸质过敏症 | |
| 19500 | Gliadin (recombinant; deamidated) | Celiac Disease | 
| 麦胶蛋白 (重组; 脱酰氨基的) | 麸质过敏症 | |
| 18500 | Myeloperoxidase (MPO; non recombinant) | Systemic Vasculitides | 
| 髓过氧化物酶(MPO;非重组) | 系统性血管炎 | |
| 18600 | Proteinase 3 (PR3; non recombinant) | Systemic Vasculitides/Wegener's Granulomatosis. | 
| 蛋白酶3 (PR3;非重组) | 系统性血管炎/韦格纳肉芽肿 | |
| 19200 | BPI (non recombinant) | ANCA target in diverse disease | 
| 杀菌/通透性增加蛋白 (非重组) | 在多种疾病中标靶ANCA | |
| 19800 | Cytochrome P450 2D6 (LKM 1 hp) | Autoimmune Hepatitis II | 
| 细胞色素 P450 2D6 抗肝肾微粒体1型 (LKM 1 hp)  | 自身免疫性肝炎 II 型 | |
| 13700 | Formiminotransferase Cyclodeaminase (LC 1) | Autoimmune Hepatitis II | 
| 亚胺甲基转移酶氨基环化酶 抗肝细胞胞质1型抗体 (LC 1)  | 自身免疫性肝炎 II 型 | |
| 18000 | M2 | Primary Biliary Cirrhosis | 
| 抗线粒体抗体 | 原发性胆汁性肝硬化 | |
| 17700 | BCOADC-E2 (M2 component) | Primary Biliary Cirrhosis | 
| BCOADC-E2 (M2的组成部分) | 原发性胆汁性肝硬化 | |
| 17800 | OGDC-E2 (M2 component) | Primary Biliary Cirrhosis | 
| OGDC-E2 (M2的组成部分) | 原发性胆汁性肝硬化 | |
| 17900 | PDC-E2 (M2 component | Primary Biliary Cirrhosis | 
| PDC-E2 (M2 的组成部分) | 原发性胆汁性肝硬化 | |
| 18900 | Sp100 | Primary Biliary Cirrhosis | 
| 原发性胆汁性肝硬化 | ||
| 19000 | gp210 | Primary Biliary Cirrhosis | 
| 原发性胆汁性肝硬化 | ||
| 19400 | Nup62 | Primary Biliary Cirrhosis | 
| 原发性胆汁性肝硬化 | ||
| 14900 | β2-Glycoprotein 1 (Apolipoprotein H) | Primary Biliary Cirrhosis | 
| β2-糖蛋白 1 (载脂蛋白H) | 原发性/继发性抗磷脂综合征 | |
| 11300 | 2-Glycoprotein 1 (non recombinant; human) | Primary/Secondary APS | 
| β2-糖蛋白 1 (载脂蛋白H; 非重组; 人) | 原发性/继发性抗磷脂综合征 | |
| 11400 | β2-Glycoprotein 1 (non recombinant; bovine) | Primary/Secondary APS | 
| β2-糖蛋白 1 (载脂蛋白H; 非重组; 牛) | 原发性/继发性抗磷脂综合征 | |
| 16800 | Glomerular Basement Membrane (GBM;dissociated) | Goodpasture’s Syndrome | 
| 肾小球基底膜(GBM; 裂解的) | Goodpasture综合征/肺出血肾炎综合征 | |
| 16700 | Intrinsic Factor | Pernicious Anemia | 
| 内因子 | 恶性贫血 | |
| 19600 | GP2* | Crohn's Disease | 
| 克罗恩病 | 



